多普达 C500
| 基本参数 | |
| 型号 | C500 |
| 上市时间 | 2007 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900,EDGE |
| 手机类型 | 滑盖 |
| 主屏参数 | 彩屏,65536色,TFT,240×320像素,2.4英寸 |
| CPU | TI OMAP 850 200MHz |
| 内存容量 | ROM 128MB / RAM 64MB |
| 系统 | Windows Mobile 6.0 |
| 标准配置 | 1050mAh锂电池,充电器,皮套,耳机,数据线,使用手冊,光碟 |
| 通话时间 | 7.3小时 |
| 待机时间 | 175小时 |
| 外壳颜色 | 银黑色 |
| 体积 | 101.5×50×18.6mm |
| 重量 | 140克 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 支持MP3铃声 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持office等软件 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录 |
| 电子词典 | 支持 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大可支持4GB |
| WLAN | 支持,802.11b/g |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| MP3播放器 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 其它性能 | QWERTY键盘 |