索爱 P908
| 基本参数 | |
| 型号 | P908 |
| 上市时间 | 2004年 |
| 手机类型 | 翻盖 |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900 |
| 外形参数 | |
| 体积 | 115×57×24mm |
| 重量 | 150克 |
| 外壳颜色 | 城市灰 |
| 外屏参数 | |
| 主屏参数 | 彩屏,65536色,TFT,中文:12行,英文:24行 |
| 电池 | 锂电池(1260mAh) |
| 基本功能 | |
| 通话时间 | 350-780分钟 |
| 待机时间 | 160-250小时 |
| 铃声 | 24和弦,可选铃声 |
| 通讯录 | 动态内存;用户可以为每个联系人加上8个电话号码,1个Email地址,1个URL连接以及住址,邮编,备注信息 |
| 短信息 | SMS短信,短信群发,E-mail收发,支持带音乐,彩色图片的EMS音画短信,MMS多媒体短信,支持移动彩信业务 |
| 输入法 | 手写输入,T9中文输入法,T9英文输入法,ZI中文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法,中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 主要功能 | 内置震动,语音拨号,时钟,情景模式,来电防火墙,分组管理,录音功能,来电铃声识别,免提通话,通话时间提示,屏幕休眠,通话记录,来电图片识别,语音接听 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,定时器,秒表,记事本,日程表,自动键盘锁,世界时钟,货币换算 |
| 数据应用功能 | |
| 数据业务 | GPRS |
| JAVA | 支持JAVA |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 其它数据功能 | 支持蓝牙,支持红外线,支持数据线,支持Memory-Stick-DUO卡,支持128M的记忆棒 |
| 多媒体 | 持多种格式多媒体文件播放[MPEG-4/3GP/WAV/MP3/Midi/JPEG]/视频剪辑,视频播放器,视频流 |
| 高级扩展功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头,30万像素,CMOS传感器 |
| 拍摄功能描述 | 态图片和动态视频拍摄没有时间限制,最大长度由记忆卡的容量决定。图片采用QCIF格式,视频则是MPEG4格式,1MB每分钟的视频片断可以放入MMS信息中 |
| CPU | ARM 9 100Mhz(手机内存运行速度频率为:83.3M Hz ) |
| 内存容量 | 内置闪存48M,动态内存16M |
| 系统 | Symbian 7 |
| 其它性能 | |